~~high teens since 1993
Portfolio value
$5.9B
Positions
31
Top 5 concentration
48%
New buys this quarter
1
| Stock | Move | % of portfolio | Value |
|---|---|---|---|
| $AMZN AMAZON COM INC | Added | 15.2% | $900M |
| $MU MICRON TECHNOLOGY INC | Held | 9.5% | $563M |
| $GOOG ALPHABET INC | Held | 8.4% | $497M |
| $UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Added | 7.7% | $456M |
| $TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Added | 7.6% | $449M |
| $BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD | Trimmed | 7.3% | $435M |
| $VST VISTRA CORP | Added | 5.1% | $304M |
| $EWY ISHARES INC | Added | 5% | $295M |
| $NVDA NVIDIA CORPORATION | Trimmed | 4.3% | $257M |
| $NRG NRG ENERGY INC | Added | 4.3% | $253M |
| $META META PLATFORMS INC | Trimmed | 4.2% | $250M |
| $SNDK SANDISK CORP | New buy | 3% | $179M |
| $GLW CORNING INC | Trimmed | 2.6% | $154M |
| $WHR WHIRLPOOL CORP | Trimmed | 1.8% | $105M |
| $PDD PDD HOLDINGS INC | Trimmed | 1.5% | $92M |
| $LRCX LAM RESEARCH CORP | Trimmed | 1.4% | $82M |
| $BIDU BAIDU INC | Added | 1.3% | $77M |
| $LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | Trimmed | 1.2% | $68M |
| $RTX RTX CORPORATION | Trimmed | 1.1% | $66M |
| $ASML ASML HLDG NV | Trimmed | 1.1% | $65M |
| $QCOM QUALCOMM INC | Trimmed | 1.1% | $64M |
| $BALL BALL CORP | Trimmed | 0.8% | $49M |
| $AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | Trimmed | 0.8% | $45M |
| $JD JD.COM INC | Trimmed | 0.7% | $39M |
| $LYFT LYFT INC | Trimmed | 0.6% | $36M |
| $MSFT MICROSOFT CORP | Trimmed | 0.6% | $33M |
| $KWEB KRANESHARES TRUST | Trimmed | 0.5% | $31M |
| $ET ENERGY TRANSFER L P | Trimmed | 0.5% | $30M |
| $MPLX MPLX LP | Trimmed | 0.5% | $29M |
| $UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Trimmed | 0.4% | $24M |
| $DB DEUTSCHE BK AG | Trimmed | 0.1% | $8M |
Notable sell-outs this quarter: $DAL, $FXI, $GT, $MHK, $OC, $UAL, $IQV, $AAL
Source: SEC 13F via FMP · Mar 2026 report · 45-day filing delay. Long equity positions only. Not financial advice.