~12–13% since 1990
Portfolio value
$138.3B
Positions
274
Top 5 concentration
38%
New buys this quarter
1
$FCNTX · total return since 2003
$10k grew to
$155k
CAGR
12.7%
vs S&P 500
+2.2%/yr
What Will Danoff bought and sold each quarter.
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Quarter-over-quarter change in disclosed positions. Diversified book — only the larger sell-outs are shown.
| Stock | Move | % of portfolio | Reported px | Now | Since report |
|---|---|---|---|---|---|
META PLATFORMS INC | Trimmed | 11.7% | $572.13 | $631.48 | +10.4% |
NVIDIA CORP | Held | 10.7% | $174.40 | $202.78 | +16.3% |
AMAZON.COM INC | Trimmed | 6.5% | $208.27 | $247.04 | +18.6% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Trimmed | 4.7% | $718140.00 | $741030.00 | +3.2% |
ALPHABET INC | Held | 4.4% | $287.56 | $358.89 | +24.8% |
MICROSOFT CORP | Trimmed | 3.4% | $370.17 | $384.36 | +3.8% |
ALPHABET INC | Held | 2.7% | $286.86 | $356.24 | +24.2% |
APPLE INC | Trimmed | 2.7% | $253.79 | $316.22 | +24.6% |
AMPHENOL CORPORATION NEW | Trimmed | 2.4% | $126.35 | $162.24 | +28.4% |
BROADCOM INC | Added | 2.1% | $309.51 | $401.11 | +29.6% |
ELI LILLY and CO | Trimmed | 2.1% | $919.77 | $1216.95 | +32.3% |
NETFLIX INC | Held | 2% | $96.15 | $75.47 | -21.5% |
EXXON MOBIL CORP | Added | 1.7% | $169.66 | $137.37 | -19% |
VISA INC | Held | 1.5% | $302.24 | $348.20 | +15.2% |
GE VERNOVA INC | Trimmed | 1.5% | $872.90 | $1075.26 | +23.2% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | Added | 1.5% | $337.95 | $436.96 | +29.3% |
GE AEROSPACE | Trimmed | 1.3% | $283.77 | $359.04 | +26.5% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | New buy | 1.2% | $479.20 | $495.45 | +3.4% |
GILEAD SCIENCES INC | Added | 1% | $139.37 | $134.84 | -3.3% |
LOWES COS INC | Added | 1% | $236.28 | $213.00 | -9.9% |
JPMORGAN CHASE and CO | Trimmed | 1% | $294.16 | $335.47 | +14% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | Added | 0.9% | $165.34 | $181.17 | +9.6% |
MORGAN STANLEY | Held | 0.8% | $164.57 | $222.13 | +35% |
DEERE and CO | Added | 0.8% | $563.30 | $592.90 | +5.3% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Added | 0.7% | $491.53 | $524.71 | +6.8% |
COCA COLA CO | Trimmed | 0.7% | $76.05 | $82.63 | +8.7% |
BOEING CO | Added | 0.7% | $199.03 | $223.11 | +12.1% |
SHOPIFY INC | Held | 0.6% | $118.65 | $174.45 | +47% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | Trimmed | 0.6% | $845.99 | $1055.97 | +24.8% |
ARISTA NETWORKS INC | Added | 0.6% | $122.78 | $184.69 | +50.4% |
KLA CORP | Added | 0.6% | $1472.41 | $229.52 | -84.4% |
DOLLAR TREE INC | Added | 0.5% | $109.51 | $120.92 | +10.4% |
COSTCO WHOLESALE CORP | Trimmed | 0.5% | $996.43 | $912.97 | -8.4% |
AMERICAN EXPRESS CO | Trimmed | 0.5% | $302.48 | $346.72 | +14.6% |
PROGRESSIVE CORP OHIO | Added | 0.5% | $198.24 | $229.52 | +15.8% |
BANK NEW YORK MELLON CORP | Trimmed | 0.5% | $118.63 | $152.26 | +28.3% |
FRANCO NEVADA CORP | Held | 0.5% | $247.61 | $295.01 | +19.1% |
OLD DOMINION FREIGHT LINES INC | Added | 0.5% | $195.40 | $225.85 | +15.6% |
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | Added | 0.4% | $249.91 | $259.77 | +3.9% |
BIOGEN INC | Added | 0.4% | $183.33 | $198.91 | +8.5% |
SHERWIN WILLIAMS CO | Added | 0.4% | $320.55 | $332.03 | +3.6% |
HOME DEPOT INC | Added | 0.4% | $328.89 | $338.73 | +3% |
GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | Added | 0.4% | $216.58 | $253.76 | +17.2% |
SCHWAB CHARLES CORP | Added | 0.4% | $93.98 | $101.91 | +8.4% |
VALERO ENERGY CORP | Added | 0.4% | $247.08 | $281.25 | +13.8% |
CITIGROUP INC | Trimmed | 0.4% | $113.41 | $139.56 | +23.1% |
DANAHER CORP | Added | 0.4% | $189.60 | $195.98 | +3.4% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | Trimmed | 0.4% | $62.75 | $44.99 | -28.3% |
IMPERIAL OIL LTD | Added | 0.4% | $130.98 | $170.32 | +30% |
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | Added | 0.3% | $152.51 | $182.58 | +19.7% |
Showing top 50 of 274 equity positions (this fund runs a diversified book).
Source: SEC N-PORT via FMP · Mar 2026 report · monthly portfolio, public with a delay. Long equity positions only. Not financial advice.