~13–14% since 1983
Latest 13F on file is Feb 2026 — Steve Wymer hasn't filed a more recent one (current quarter: Mar 2026). Managers who fall below the $100M threshold or deregister stop filing.
Portfolio value
$72.4B
Positions
314
Top 5 concentration
44%
New buys this quarter
0
$FDGRX · total return since 2003
$10k grew to
$261k
CAGR
15.2%
vs S&P 500
+4.8%/yr
What Steve Wymer bought and sold each quarter.
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Quarter-over-quarter change in disclosed positions. Diversified book — only the larger sell-outs are shown.
| Stock | Move | % of portfolio | Reported px | Now | Since report |
|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA CORP | Held | 17.9% | $177.19 | $202.78 | +14.4% |
APPLE INC | Held | 8.7% | $264.18 | $316.22 | +19.7% |
MICROSOFT CORP | Held | 6.9% | $392.74 | $384.36 | -2.1% |
AMAZON.COM INC | Held | 5.5% | $210.00 | $247.04 | +17.6% |
ALPHABET INC | Held | 4.9% | $311.76 | $358.89 | +15.1% |
META PLATFORMS INC | Held | 4% | $648.18 | $631.48 | -2.6% |
CIENA CORP | Added | 3.3% | $348.70 | $462.34 | +32.6% |
ALPHABET INC | Added | 3.2% | $311.43 | $356.24 | +14.4% |
ELI LILLY and CO | Added | 2.7% | $1051.99 | $1216.95 | +15.7% |
TESLA INC | Added | 2.1% | $402.51 | $406.55 | +1% |
BROADCOM INC | Added | 2% | $319.55 | $401.11 | +25.5% |
PURE STORAGE INC | Held | 1.4% | $64.22 | $80.99 | +26.1% |
NETFLIX INC | Held | 1.3% | $96.24 | $75.47 | -21.6% |
VISA INC | Held | 1.2% | $320.14 | $348.20 | +8.8% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | Held | 0.9% | $81.15 | $64.27 | -20.8% |
MASTERCARD INC | Held | 0.9% | $517.21 | $523.20 | +1.2% |
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | Held | 0.9% | $186.83 | $181.17 | -3% |
APPLOVIN CORP | Held | 0.8% | $434.77 | $520.43 | +19.7% |
ORACLE CORP | Held | 0.8% | $145.40 | $144.27 | -0.8% |
CORNING INC | Added | 0.8% | $150.38 | $192.53 | +28% |
NUTANIX INC | Held | 0.7% | $38.28 | $55.53 | +45.1% |
LUMENTUM HOLDINGS INC | Added | 0.7% | $700.91 | $785.77 | +12.1% |
ARGENX SE | Held | 0.6% | $766.92 | $909.49 | +18.6% |
COHERENT CORP | Held | 0.6% | $258.93 | $327.24 | +26.4% |
COCA COLA CO | Added | 0.6% | $81.56 | $82.63 | +1.3% |
TJX COMPANIES INC | Held | 0.6% | $161.66 | $150.90 | -6.7% |
HOME DEPOT INC | Held | 0.6% | $380.72 | $338.73 | -11% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Held | 0.6% | $332.92 | $312.79 | -6% |
CLOUDFLARE INC | Held | 0.6% | $172.19 | $275.58 | +60% |
COSTCO WHOLESALE CORP | Held | 0.5% | $1010.79 | $912.97 | -9.7% |
SITIME CORP | Added | 0.5% | $397.88 | $648.15 | +62.9% |
WAYFAIR INC | Held | 0.5% | $76.33 | $90.30 | +18.3% |
GE AEROSPACE | Added | 0.4% | $342.26 | $359.04 | +4.9% |
ASTERA LABS INC | Held | 0.4% | $118.83 | $417.45 | +251.3% |
NOKIA CORP | Added | 0.4% | $7.72 | $12.91 | +67.2% |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | Held | 0.4% | $106.30 | $129.05 | +21.4% |
KLA CORP | Held | 0.4% | $1524.55 | $229.52 | -84.9% |
INTUITIVE SURGICAL INC | Held | 0.4% | $503.51 | $411.55 | -18.3% |
MODERNA INC | Added | 0.4% | $53.57 | $76.56 | +42.9% |
REVOLUTION MEDICINES INC | Held | 0.4% | $102.02 | $191.13 | +87.3% |
FREEPORT-MCMORAN INC | Added | 0.3% | $68.08 | $60.50 | -11.1% |
GE VERNOVA INC | Held | 0.3% | $873.60 | $1075.26 | +23.1% |
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS INC | Held | 0.3% | $107.10 | $63.72 | -40.5% |
MARVELL TECHNOLOGY INC | Added | 0.3% | $81.69 | $243.27 | +197.8% |
DECKERS OUTDOOR CORP | Trimmed | 0.3% | $117.27 | $104.26 | -11.1% |
ROBINHOOD MARKETS INC | Trimmed | 0.3% | $75.85 | $115.11 | +51.8% |
UBER TECHNOLOGIES INC | Trimmed | 0.3% | $75.42 | $74.35 | -1.4% |
KRYSTAL BIOTECH INC | Held | 0.3% | $275.64 | $371.24 | +34.7% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | Held | 0.3% | $374.58 | $436.96 | +16.7% |
BOOKING HOLDINGS INC | Held | 0.3% | $4239.35 | $175.52 | -95.9% |
Showing top 50 of 314 equity positions (this fund runs a diversified book).
Source: SEC N-PORT via FMP · Feb 2026 report · monthly portfolio, public with a delay. Long equity positions only. Not financial advice.