~n/a since 2013
Latest available filing for this manager is Sep 2025 — newer 13Fs may not yet be in our data source.
Portfolio value
$1.4B
Positions
7
Top 5 concentration
98%
New buys this quarter
6
| Stock | Move | % of portfolio | Value |
|---|---|---|---|
| $PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC | New buy | 66.7% | $912M |
| $NVDA NVIDIA CORPORATION | New buy | 13.6% | $187M |
| $PFE PFIZER INC | New buy | 11.2% | $153M |
| $HAL HALLIBURTON CO | New buy | 4.5% | $62M |
| $MOH MOLINA HEALTHCARE INC | New buy | 1.7% | $24M |
| $LULU LULULEMON ATHLETICA INC | Trimmed | 1.3% | $18M |
| $SLM SLM CORP | New buy | 1% | $13M |
Notable sell-outs this quarter: $MELI, $BABA, $VFC, $REGN, $META, $ASML, $JD, $EL, $UNH, $BRKR
Source: SEC 13F via FMP · Sep 2025 report · 45-day filing delay. Long equity positions only. Not financial advice.