~~13% since 1992
Portfolio value
$19.5B
Positions
102
Top 5 concentration
12%
New buys this quarter
2
| Stock | Move | % of portfolio | Value |
|---|---|---|---|
| $HLT HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | Held | 3.1% | $611M |
| $A AGILENT TECHNOLOGIES INC | Added | 2.5% | $485M |
| $LSCC LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | Trimmed | 2.4% | $472M |
| $MTD METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | Added | 2.2% | $438M |
| $KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | Held | 2.1% | $411M |
| $BURL BURLINGTON STORES INC | Held | 2.1% | $404M |
| $YUM YUM BRANDS INC | Trimmed | 2.1% | $403M |
| $PTC PTC INC | Trimmed | 2% | $393M |
| $ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Added | 2% | $386M |
| $MPWR MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Held | 1.9% | $376M |
| $MSCI MSCI INC | Held | 1.9% | $372M |
| $AIZ ASSURANT INC | Trimmed | 1.7% | $338M |
| $TYL TYLER TECHNOLOGIES INC | Added | 1.7% | $333M |
| $ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE | Held | 1.7% | $332M |
| $DPZ DOMINO S PIZZA INC | Held | 1.6% | $321M |
| $DLTR DOLLAR TREE INC | Trimmed | 1.6% | $319M |
| $VLTO VERALTO CORP | Added | 1.6% | $315M |
| $MTSI MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | Trimmed | 1.6% | $314M |
| $MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC | Held | 1.6% | $304M |
| $NYT NEW YORK TIMES CO-A | Trimmed | 1.6% | $303M |
| $FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | Held | 1.5% | $302M |
| $COR CENCORA INC | Trimmed | 1.5% | $295M |
| $EQT EQT CORP | Held | 1.5% | $284M |
| $VEEV VEEVA SYSTEMS INC CL A | Held | 1.5% | $283M |
| $MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS | Held | 1.4% | $266M |
| $WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | Added | 1.4% | $266M |
| $PLNT PLANET FITNESS INC - CL A | Added | 1.4% | $264M |
| $IR INGERSOLL-RAND INC | Held | 1.3% | $258M |
| $XPO XPO INC | Trimmed | 1.3% | $248M |
| $ULS UL SOLUTIONS INC - CLASS A | Added | 1.3% | $246M |
| $CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC | Held | 1.3% | $245M |
| $ESAB ESAB CORP | Held | 1.2% | $242M |
| $ULTA ULTA BEAUTY INC | Held | 1.2% | $241M |
| $RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | Held | 1.2% | $235M |
| $TRU TRANSUNION | Added | 1.2% | $234M |
| $AVY AVERY DENNISON CORP | Held | 1.2% | $232M |
| $SCI SERVICE CORP INTERNATIONAL | Added | 1.1% | $222M |
| $TFX TELEFLEX INC | Trimmed | 1.1% | $218M |
| $BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | Added | 1.1% | $217M |
| $ELAN ELANCO ANIMAL HEALTH INC | Added | 1.1% | $216M |
| $MANH MANHATTAN ASSOCIATES INC | Added | 1.1% | $215M |
| $ROST ROSS STORES INC | Trimmed | 1.1% | $213M |
| $TXT TEXTRON INC | Trimmed | 1.1% | $212M |
| $POOL POOL CORP | Added | 1.1% | $208M |
| $IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC | Trimmed | 1.1% | $207M |
| $PCTY PAYLOCITY HOLDING CORP | Added | 1% | $202M |
| $TW TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | Added | 1% | $190M |
| $PODD INSULET CORP | New buy | 0.9% | $182M |
| $USFD US FOODS HOLDING CORP | New buy | 0.9% | $181M |
| $ASND ASCENDIS PHARMA A/S - ADR | Held | 0.9% | $179M |
Showing top 50 of 102 equity positions (this fund runs a diversified book).
Notable sell-outs this quarter: $OS, $HOLX, $ACLX, $EXE, $NTSK, $CCC, $TTD, $TOST, $BRKR, $CSGP
Source: SEC N-PORT via FMP · Mar 2026 report · monthly portfolio, public with a delay. Long equity positions only. Not financial advice.