~10% (volatile) since 2014
Portfolio value
$12.9B
Positions
181
Top 5 concentration
24%
New buys this quarter
1
What Cathie Wood bought and sold each quarter.
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Quarter-over-quarter change in disclosed positions. Diversified book — only the larger sell-outs are shown.
| Stock | Move | % of portfolio | Reported px | Now | Since report |
|---|---|---|---|---|---|
Tesla Inc | Held | 8.2% | $371.75 | $406.55 | +9.4% |
Advanced Micro Devices Inc | Added | 4.3% | $203.43 | $546.72 | +168.8% |
CRISPR Therapeutics AG | Added | 4.2% | $47.57 | $56.34 | +18.4% |
Shopify Inc | Held | 3.9% | $118.62 | $123.17 | +3.8% |
Palantir Technologies Inc | Held | 3.5% | $146.28 | $129.04 | -11.8% |
Tempus AI Inc | Added | 3.4% | $45.22 | $61.50 | +36% |
Circle Internet Group Inc | Added | 3.3% | $95.41 | $63.01 | -34% |
Robinhood Markets Inc | Added | 3.2% | $69.30 | $115.11 | +66.1% |
Coinbase Global Inc | Trimmed | 3.2% | $174.61 | $158.44 | -9.3% |
Teradyne Inc | Trimmed | 2.9% | $296.46 | $362.75 | +22.4% |
Roku Inc | Trimmed | 2.8% | $94.62 | $140.26 | +48.2% |
ROBLOX Corp | Added | 2.6% | $56.56 | $56.42 | -0.2% |
Twist Bioscience Corp | Trimmed | 2.3% | $47.52 | $93.67 | +97.1% |
Beam Therapeutics Inc | Held | 2.2% | $23.83 | $35.82 | +50.3% |
Amazon.com Inc | Added | 2.2% | $208.27 | $247.04 | +18.6% |
10X Genomics Inc | Trimmed | 1.9% | $21.23 | $43.10 | +103% |
Kratos Defense & Security Solutions Inc. | Held | 1.9% | $70.51 | $48.85 | -30.7% |
Bullish | Added | 1.8% | $35.73 | $24.80 | -30.6% |
Deere & Co | Trimmed | 1.7% | $563.30 | $592.90 | +5.3% |
$TSMADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | Trimmed | 1.6% | $337.95 | $436.96 | +29.3% |
Alphabet Inc | Added | 1.6% | $286.86 | $356.24 | +24.2% |
CoreWeave Inc | Added | 1.5% | $77.47 | $89.70 | +15.8% |
Archer Aviation Inc | Added | 1.5% | $5.17 | $4.85 | -6.2% |
BitMine Immersion Technologies | Held | 1.5% | $19.78 | $14.69 | -25.7% |
Block Inc | Trimmed | 1.4% | $60.18 | $77.40 | +28.6% |
Intellia Therapeutics Inc | Held | 1.4% | $12.82 | $15.44 | +20.4% |
NVIDIA Corp | Trimmed | 1.4% | $174.40 | $202.78 | +16.3% |
ARK 21Shares Bitcoin ETF | Held | 1.2% | $22.49 | $20.97 | -6.8% |
Rocket Lab Corp | Held | 1.1% | $64.22 | $82.55 | +28.5% |
Illumina Inc | Trimmed | 1.1% | $123.26 | $193.76 | +57.2% |
Natera Inc | Trimmed | 1.1% | $199.99 | $281.85 | +40.9% |
L3Harris Technologies Inc | Added | 1% | $345.15 | $289.87 | -16% |
BWX Technologies Inc | Trimmed | 1% | $204.49 | $186.99 | -8.6% |
Broadcom Inc | New buy | 1% | $309.51 | $401.11 | +29.6% |
$BIDUADR Baidu Inc | Held | 1% | $111.42 | $117.51 | +5.5% |
Recursion Pharmaceuticals Inc | Added | 1% | $3.07 | $3.76 | +22.5% |
AeroVironment Inc | Added | 0.8% | $183.05 | $148.40 | -18.9% |
Veracyte Inc | Trimmed | 0.8% | $32.21 | $59.30 | +84.1% |
$BABAADR Alibaba Group Holding Ltd | Added | 0.8% | $125.46 | $111.14 | -11.4% |
Meta Platforms Inc | Trimmed | 0.7% | $572.13 | $631.48 | +10.4% |
GeneDx Holdings Corp | Added | 0.7% | $64.22 | $69.39 | +8.1% |
Trimble Inc | Added | 0.6% | $65.23 | $52.71 | -19.2% |
Figma Inc | Added | 0.6% | $21.14 | $22.26 | +5.3% |
SoFi Technologies Inc | Trimmed | 0.5% | $15.88 | $18.62 | +17.3% |
DoorDash Inc | Added | 0.4% | $150.15 | $192.35 | +28.1% |
Elbit Systems Ltd | Added | 0.4% | $849.09 | $760.89 | -10.4% |
Joby Aviation Inc | Added | 0.4% | $8.26 | $7.99 | -3.3% |
Personalis Inc | Held | 0.4% | $6.37 | $14.65 | +130% |
Intuitive Machines Inc | Added | 0.4% | $18.56 | $16.90 | -8.9% |
Toast Inc | Trimmed | 0.4% | $26.51 | $28.85 | +8.8% |
Showing top 50 of 181 equity positions (this fund runs a diversified book).
Notable sell-outs this quarter: $PD, $TTD
Source: SEC 13F via FMP · Mar 2026 report · 45-day filing delay. Long equity positions only. Not financial advice.