~13% since 2001
Portfolio value
$156.1B
Positions
2993
Top 5 concentration
9%
New buys this quarter
0
What David Shaw bought and sold each quarter.
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Quarter-over-quarter change in disclosed positions. Diversified book — only the larger sell-outs are shown.
| Stock | Move | % of portfolio | Reported px | Now | Since report |
|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA CORPORATION | Trimmed | 2.5% | $174.40 | $202.78 | +16.3% |
MICROSOFT CORP | Held | 1.9% | $370.17 | $384.36 | +3.8% |
TESLA INC | Added | 1.7% | $371.75 | $406.55 | +9.4% |
ALPHABET INC | Added | 1.7% | $287.56 | $358.89 | +24.8% |
BROADCOM INC | Added | 1.6% | $309.51 | $401.11 | +29.6% |
APPLE INC | Added | 1.5% | $253.79 | $316.22 | +24.6% |
ALPHABET INC | Added | 1.3% | $286.86 | $356.24 | +24.2% |
MICRON TECHNOLOGY INC | Trimmed | 1.3% | $337.84 | $991.64 | +193.5% |
META PLATFORMS INC | Added | 1.3% | $572.13 | $631.48 | +10.4% |
AMAZON COM INC | Trimmed | 1.1% | $208.27 | $247.04 | +18.6% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | Added | 1% | $62.75 | $44.99 | -28.3% |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | Trimmed | 1% | $203.43 | $546.72 | +168.8% |
$TSMADR TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Trimmed | 0.9% | $337.95 | $436.96 | +29.3% |
JPMORGAN CHASE & CO | Added | 0.9% | $294.16 | $335.47 | +14% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Trimmed | 0.9% | $146.28 | $129.04 | -11.8% |
HOME DEPOT INC | Added | 0.8% | $328.89 | $338.73 | +3% |
SANDISK CORP | Trimmed | 0.8% | $635.34 | $1858.27 | +192.5% |
TARGET CORP | Added | 0.8% | $121.20 | $132.24 | +9.1% |
ELI LILLY & CO | Held | 0.7% | $919.77 | $1216.95 | +32.3% |
$SPYCall option STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Trimmed | 0.7% | $650.34 | $751.71 | +15.6% |
WESTERN DIGITAL CORP | Trimmed | 0.7% | $270.49 | $578.05 | +113.7% |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION | Trimmed | 0.7% | $996.43 | $912.97 | -8.4% |
INTEL CORP | Added | 0.6% | $44.13 | $112.54 | +155% |
GENERAL MTRS CO | Trimmed | 0.6% | $74.50 | $76.65 | +2.9% |
$LITECall option LUMENTUM HLDGS INC | Held | 0.6% | $702.76 | $785.77 | +11.8% |
CROWDSTRIKE HLDGS INC | Added | 0.6% | $390.41 | $198.40 | -49.2% |
INSMED INC | Added | 0.6% | $163.52 | $118.26 | -27.7% |
BLOOM ENERGY CORP | Trimmed | 0.6% | $135.49 | $257.02 | +89.7% |
TEXAS INSTRS INC | Trimmed | 0.6% | $194.14 | $308.53 | +58.9% |
BOOKING HOLDINGS INC | Trimmed | 0.6% | $4210.32 | $175.52 | -95.8% |
SOFI TECHNOLOGIES INC | Held | 0.6% | $15.88 | $18.62 | +17.3% |
$UNHPut option UNITEDHEALTH GROUP INC | Trimmed | 0.6% | $270.59 | $431.68 | +59.5% |
VISA INC | Added | 0.5% | $302.24 | $348.20 | +15.2% |
$NETCall option CLOUDFLARE INC | Added | 0.5% | $206.34 | $275.58 | +33.6% |
ORACLE CORP | Added | 0.5% | $147.11 | $144.27 | -1.9% |
ROSS STORES INC | Held | 0.5% | $216.63 | $220.60 | +1.8% |
3M CO | Added | 0.5% | $145.23 | $155.34 | +7% |
CITIGROUP INC | Added | 0.5% | $113.41 | $139.56 | +23.1% |
$SAPADR SAP SE | Added | 0.5% | $171.21 | $158.46 | -7.4% |
ASML HLDG NV | Added | 0.5% | $1320.83 | $1804.25 | +36.6% |
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Added | 0.5% | $391.76 | $890.09 | +127.2% |
AT&T INC | Trimmed | 0.4% | $28.99 | $21.03 | -27.5% |
$NFLXPut option NETFLIX INC. | Trimmed | 0.4% | $96.15 | $75.47 | -21.5% |
NORFOLK SOUTHN CORP | Held | 0.4% | $287.00 | $323.77 | +12.8% |
LOCKHEED MARTIN CORP | Trimmed | 0.4% | $604.39 | $518.26 | -14.3% |
PFIZER INC | Added | 0.4% | $28.08 | $24.25 | -13.6% |
TARGA RES CORP | Trimmed | 0.4% | $250.73 | $273.02 | +8.9% |
AMERICAN EXPRESS CO | Added | 0.4% | $302.48 | $346.72 | +14.6% |
MERCK & CO INC | Held | 0.4% | $120.29 | $125.07 | +4% |
$BAPut option BOEING CO | Trimmed | 0.4% | $199.03 | $223.11 | +12.1% |
Showing top 50 of 2993 equity positions (this fund runs a diversified book).
Source: SEC 13F via FMP · Mar 2026 report · 45-day filing delay. Long equity positions only. Not financial advice.