~high teens since 2014
Portfolio value
$74.9B
Positions
2294
Top 5 concentration
8%
New buys this quarter
0
What Steve Cohen bought and sold each quarter.
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Quarter-over-quarter change in disclosed positions. Diversified book — only the larger sell-outs are shown.
| Stock | Move | % of portfolio | Reported px | Now | Since report |
|---|---|---|---|---|---|
$SPYCall option STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Trimmed | 2.2% | $650.34 | $751.71 | +15.6% |
NVIDIA CORPORATION | Trimmed | 2% | $174.40 | $202.78 | +16.3% |
AMAZON COM INC | Held | 1.6% | $208.27 | $247.04 | +18.6% |
$QQQPut option INVESCO QQQ TR | Trimmed | 1.2% | $577.18 | $723.28 | +25.3% |
ARISTA NETWORKS INC | Trimmed | 1.1% | $122.78 | $184.69 | +50.4% |
ASML HLDG NV | Trimmed | 1.1% | $1320.83 | $1804.25 | +36.6% |
BROADCOM INC | Trimmed | 1% | $309.51 | $401.11 | +29.6% |
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Added | 1% | $93.87 | $265.65 | +183% |
TERADYNE INC | Trimmed | 0.9% | $296.46 | $362.75 | +22.4% |
META PLATFORMS INC | Added | 0.9% | $572.13 | $631.48 | +10.4% |
$TSMADR TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Trimmed | 0.9% | $337.95 | $436.96 | +29.3% |
APPLIED MATLS INC | Added | 0.9% | $341.79 | $588.66 | +72.2% |
SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Added | 0.9% | $484.91 | $485.88 | +0.2% |
EQUINIX INC | Trimmed | 0.7% | $980.24 | $1034.87 | +5.6% |
HOME DEPOT INC | Added | 0.6% | $328.89 | $338.73 | +3% |
INTUITIVE SURGICAL INC | Added | 0.6% | $460.99 | $411.55 | -10.7% |
BLOCK INC | Added | 0.6% | $60.18 | $77.40 | +28.6% |
SANDISK CORP | Trimmed | 0.6% | $635.34 | $1858.27 | +192.5% |
PROCTER & GAMBLE CO | Added | 0.5% | $144.44 | $146.85 | +1.7% |
NEWS CORP NEW | Added | 0.5% | $24.93 | $27.49 | +10.3% |
RTX CORPORATION | Added | 0.5% | $192.90 | $195.20 | +1.2% |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | Added | 0.5% | $203.43 | $546.72 | +168.8% |
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | Trimmed | 0.5% | $114.85 | $129.52 | +12.8% |
MKS INC. | Added | 0.5% | $229.81 | $368.78 | +60.5% |
MICRON TECHNOLOGY INC | Trimmed | 0.5% | $337.84 | $991.64 | +193.5% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | Added | 0.5% | $62.75 | $44.99 | -28.3% |
T-MOBILE US INC | Added | 0.5% | $210.03 | $181.48 | -13.6% |
ANALOG DEVICES INC | Added | 0.5% | $318.14 | $393.64 | +23.7% |
COMFORT SYS USA INC | Added | 0.5% | $1378.99 | $1781.42 | +29.2% |
CAPITAL ONE FINL CORP | Added | 0.5% | $182.43 | $200.10 | +9.7% |
CONSTELLATION BRANDS INC | Added | 0.4% | $150.00 | $132.44 | -11.7% |
ALPHABET INC | Added | 0.4% | $287.56 | $358.89 | +24.8% |
AMER SPORTS INC | Added | 0.4% | $32.92 | $33.87 | +2.9% |
$XLEPut option SELECT SECTOR SPDR TR | Added | 0.4% | $61.26 | $54.82 | -10.5% |
$IWMCall option ISHARES TR | Trimmed | 0.4% | $248.00 | $297.24 | +19.9% |
ORACLE CORP | Added | 0.4% | $147.11 | $144.27 | -1.9% |
WESTERN DIGITAL CORP | Added | 0.4% | $270.49 | $578.05 | +113.7% |
MONDELEZ INTL INC | Added | 0.4% | $57.64 | $58.30 | +1.1% |
$GLDPut option SPDR GOLD TR | Trimmed | 0.4% | $430.29 | $378.18 | -12.1% |
CIENA CORP | Added | 0.4% | $388.23 | $462.34 | +19.1% |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION | Added | 0.4% | $996.43 | $912.97 | -8.4% |
ATI INC | Added | 0.4% | $145.46 | $188.36 | +29.5% |
BANK AMERICA CORP | Added | 0.4% | $48.75 | $59.25 | +21.5% |
$BPADR BP PLC | Added | 0.4% | $47.00 | $38.55 | -18% |
CHEVRON CORPORATION | Added | 0.4% | $206.90 | $174.05 | -15.9% |
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | Held | 0.4% | $391.76 | $890.09 | +127.2% |
COCA COLA CO | Added | 0.4% | $76.05 | $82.63 | +8.7% |
MICROSOFT CORP | Trimmed | 0.4% | $370.17 | $384.36 | +3.8% |
VISA INC | Added | 0.3% | $302.24 | $348.20 | +15.2% |
ASTRAZENECA PLC | Trimmed | 0.3% | $197.22 | $178.49 | -9.5% |
Showing top 50 of 2294 equity positions (this fund runs a diversified book).
Source: SEC 13F via FMP · Mar 2026 report · 45-day filing delay. Long equity positions only. Not financial advice.