n/a since 2002
Portfolio value
$4.5B
Positions
22
Top 5 concentration
48%
New buys this quarter
3
What Jeff Smith bought and sold each quarter.
Bought (7)
Sold (10)
Bought (4)
Sold (9)
Bought (4)
Sold (12)
Bought (8)
Sold (9)
Bought (4)
Sold (6)
Bought (8)
Sold (8)
Bought (3)
Sold (6)
Bought (4)
Sold (8)
Quarter-over-quarter change in disclosed positions.
| Stock | Move | % of portfolio | Reported px | Now | Since report |
|---|---|---|---|---|---|
QORVO INC | Held | 13% | $77.40 | $85.45 | +10.4% |
KENVUE INC | Held | 10.5% | $17.24 | $19.18 | +11.3% |
$IJHETF ISHARES TR | Added | 8.8% | $67.53 | $75.70 | +12.1% |
ALGONQUIN PWR UTILS CORP | Trimmed | 7.8% | $6.14 | $5.66 | -7.8% |
MATCH GROUP INC NEW | Held | 7.8% | $30.71 | $39.32 | +28% |
ACACIA RESH CORP | Held | 6.6% | $4.81 | $4.38 | -8.9% |
BILL HOLDINGS INC | Held | 6% | $38.30 | $40.52 | +5.8% |
LAMB WESTON HLDGS INC | New buy | 5.8% | $42.26 | $45.24 | +7.1% |
CARMAX INC | New buy | 5.7% | $41.58 | $51.01 | +22.7% |
RIOT PLATFORMS INC | Added | 4.3% | $11.80 | $21.51 | +82.2% |
GEN DIGITAL INC | Trimmed | 3.3% | $18.83 | $25.99 | +38% |
NEWS CORP NEW | Held | 3.1% | $24.93 | $27.49 | +10.3% |
FLUOR CORP | Trimmed | 3% | $46.65 | $50.21 | +7.6% |
CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | Trimmed | 2.9% | $23.65 | $24.56 | +3.8% |
HEALTHCARE RLTY TR | Trimmed | 2.6% | $16.99 | $20.69 | +21.8% |
TRIPADVISOR INC | Added | 2.6% | $10.66 | $13.33 | +25% |
BECTON DICKINSON & CO | Trimmed | 2.2% | $157.23 | $150.85 | -4.1% |
NEWS CORP NEW | Trimmed | 1.6% | $28.51 | $31.13 | +9.2% |
ROGERS CORP | Trimmed | 1.4% | $107.33 | $139.04 | +29.5% |
BLOOMIN BRANDS INC | Held | 1% | $5.40 | $8.06 | +49.3% |
$HYGPut option ISHARES TR | New buy | 0.1% | $1.00 | $79.75 | +7875% |
$IWMPut option ISHARES TR | Added | 0.1% | $3.96 | $297.24 | +7415.5% |
Notable sell-outs this quarter: $ADSK, $CRM
Source: SEC 13F via FMP · Mar 2026 report · 45-day filing delay. Long equity positions only. Not financial advice.