~low teens since 2001
Portfolio value
$119.0B
Positions
3503
Top 5 concentration
6%
New buys this quarter
1
What Overdeck / Siegel bought and sold each quarter.
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Bought (25)
Sold (25)
Quarter-over-quarter change in disclosed positions. Diversified book — only the larger sell-outs are shown.
| Stock | Move | % of portfolio | Reported px | Now | Since report |
|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA CORPORATION | Added | 1.8% | $174.40 | $202.78 | +16.3% |
APPLE INC | Added | 1.3% | $253.79 | $316.22 | +24.6% |
ALPHABET INC | Added | 1.2% | $287.56 | $358.89 | +24.8% |
AMAZON COM INC | Added | 1.1% | $208.27 | $247.04 | +18.6% |
TESLA INC | Added | 1% | $371.75 | $406.55 | +9.4% |
JPMORGAN CHASE & CO | Added | 0.9% | $294.16 | $335.47 | +14% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | Added | 0.8% | $146.28 | $129.04 | -11.8% |
COSTCO WHOLESALE CORPORATION | Added | 0.7% | $996.43 | $912.97 | -8.4% |
TJX COS INC NEW | Added | 0.7% | $159.70 | $150.90 | -5.5% |
MASTERCARD INCORPORATED | Added | 0.7% | $499.66 | $523.20 | +4.7% |
T-MOBILE US INC | Added | 0.7% | $210.03 | $181.48 | -13.6% |
LOCKHEED MARTIN CORP | Added | 0.7% | $604.39 | $518.26 | -14.3% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | Added | 0.7% | $479.20 | $495.45 | +3.4% |
MICRON TECHNOLOGY INC | Added | 0.7% | $337.84 | $991.64 | +193.5% |
ADOBE INC | Added | 0.6% | $243.08 | $222.65 | -8.4% |
BROADCOM INC | Added | 0.6% | $309.51 | $401.11 | +29.6% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Added | 0.6% | $60.65 | $57.94 | -4.5% |
PROGRESSIVE CORP | Added | 0.6% | $198.24 | $229.52 | +15.8% |
ROBLOX CORP | Added | 0.6% | $56.56 | $56.42 | -0.2% |
ABBOTT LABORATORIES | New buy | 0.6% | $102.67 | $94.40 | -8.1% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Added | 0.6% | $330.87 | $312.79 | -5.5% |
INTUITIVE SURGICAL INC | Added | 0.5% | $460.99 | $411.55 | -10.7% |
REGENERON PHARMACEUTICALS | Added | 0.5% | $772.64 | $667.95 | -13.5% |
MORGAN STANLEY | Added | 0.5% | $164.57 | $222.13 | +35% |
ROSS STORES INC | Added | 0.5% | $216.63 | $220.60 | +1.8% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | Added | 0.5% | $62.75 | $44.99 | -28.3% |
CLOUDFLARE INC | Added | 0.5% | $206.34 | $275.58 | +33.6% |
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | Added | 0.5% | $67.07 | $95.28 | +42.1% |
WASTE CONNECTIONS INC | Added | 0.5% | $162.44 | $170.14 | +4.7% |
META PLATFORMS INC | Added | 0.5% | $572.13 | $631.48 | +10.4% |
MICROSOFT CORP | Added | 0.5% | $370.17 | $384.36 | +3.8% |
$SPYUnit STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Added | 0.4% | $650.34 | $751.71 | +15.6% |
ASML HLDG NV | Added | 0.4% | $1320.83 | $1804.25 | +36.6% |
SANDISK CORP | Added | 0.4% | $635.34 | $1858.27 | +192.5% |
SCHWAB CHARLES CORP | Added | 0.4% | $93.98 | $101.91 | +8.4% |
DELL TECHNOLOGIES INC | Added | 0.4% | $164.13 | $450.22 | +174.3% |
CITIGROUP INC | Added | 0.4% | $113.41 | $139.56 | +23.1% |
KIMBERLY-CLARK CORP | Added | 0.4% | $96.47 | $109.93 | +14% |
SERVICENOW INC | Added | 0.4% | $104.55 | $108.84 | +4.1% |
BLOOM ENERGY CORP | Added | 0.4% | $135.49 | $257.02 | +89.7% |
AERCAP HOLDINGS NV | Added | 0.4% | $137.18 | $151.03 | +10.1% |
ARISTA NETWORKS INC | Added | 0.4% | $122.78 | $184.69 | +50.4% |
WASTE MGMT INC DEL | Added | 0.4% | $229.79 | $231.67 | +0.8% |
MODERNA INC | Added | 0.4% | $50.80 | $76.56 | +50.7% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | Added | 0.4% | $270.59 | $431.68 | +59.5% |
GENERAL MTRS CO | Added | 0.4% | $74.50 | $76.65 | +2.9% |
EQUINIX INC | Added | 0.4% | $980.24 | $1034.87 | +5.6% |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | Added | 0.4% | $75.09 | $64.27 | -14.4% |
AIRBNB INC | Added | 0.4% | $126.28 | $146.89 | +16.3% |
$QQQUnit INVESCO QQQ TR | Added | 0.4% | $577.18 | $723.28 | +25.3% |
Showing top 50 of 3503 equity positions (this fund runs a diversified book).
Source: SEC 13F via FMP · Mar 2026 report · 45-day filing delay. Long equity positions only. Not financial advice.