Portfolio overlap & divergence from the latest 13F filings.
Shared holdings
12
Portfolio overlap
17%
Positions (A · B)
984 · 31
| Stock | Ray % | David % |
|---|---|---|
| $AMZN AMAZON COM INC | 4.1% | 15.2% |
| $MU MICRON TECHNOLOGY INC | 2.2% | 9.5% |
| $TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.6% | 7.6% |
| $GOOG ALPHABET INC | 0.5% | 8.4% |
| $NVDA NVIDIA CORPORATION | 3.7% | 4.3% |
| $EWY ISHARES INC | 1% | 5% |
| $META META PLATFORMS INC | 0.7% | 4.2% |
| $NRG NRG ENERGY INC | 0.4% | 4.3% |
| $LRCX LAM RESEARCH CORP | 1.5% | 1.4% |
| $MSFT MICROSOFT CORP | 1.8% | 0.6% |
| $AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.2% | 0.8% |
| $ASML ASML HLDG NV | 0.5% | 1.1% |
What stocks do Ray Dalio and David Tepper both own?
They share 12 holdings, the largest overlaps being $AMZN, $MU, $TSM, $GOOG, $NVDA.
How similar are their portfolios?
Their disclosed long books overlap roughly 17% by position set. Ray Dalio runs 984 positions; David Tepper runs 31.
Overlap computed from disclosed long equity positions (SEC 13F / N-PORT). Diversified books are capped to their largest positions. Not financial advice.