Portfolio overlap & divergence from the latest 13F filings.
Shared holdings
11
Portfolio overlap
12%
Positions (A · B)
984 · 54
| Stock | Ray % | Chase % |
|---|---|---|
| $GOOGL ALPHABET INC | 2.6% | 13.4% |
| $AMZN AMAZON COM INC | 4.1% | 9.1% |
| $NVDA NVIDIA CORPORATION | 3.7% | 9.2% |
| $TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1.6% | 8.2% |
| $META META PLATFORMS INC | 0.7% | 7.7% |
| $AVGO BROADCOM INC | 2.5% | 4.9% |
| $SE SEA LTD | 0.5% | 5.6% |
| $MSFT MICROSOFT CORP | 1.8% | 4.1% |
| $GEV GE VERNOVA INC | 1.7% | 3.7% |
| $LRCX LAM RESEARCH CORP | 1.5% | 3.6% |
| $AMAT APPLIED MATLS INC | 0.9% | 2.5% |
What stocks do Ray Dalio and Chase Coleman both own?
They share 11 holdings, the largest overlaps being $GOOGL, $AMZN, $NVDA, $TSM, $META.
How similar are their portfolios?
Their disclosed long books overlap roughly 12% by position set. Ray Dalio runs 984 positions; Chase Coleman runs 54.
Overlap computed from disclosed long equity positions (SEC 13F / N-PORT). Diversified books are capped to their largest positions. Not financial advice.