Portfolio overlap & divergence from the latest 13F filings.
Shared holdings
11
Portfolio overlap
13%
Positions (A · B)
986 · 46
| Stock | Ray % | Chase % |
|---|---|---|
| $NVDA NVIDIA CORPORATION | 3.2% | 9.3% |
| $AMZN AMAZON COM INC | 2% | 9.6% |
| $GOOGL ALPHABET INC | 1.9% | 8.7% |
| $LRCX LAM RESEARCH CORP | 1.7% | 5.7% |
| $AMAT APPLIED MATLS INC | 0.9% | 4.9% |
| $SE SEA LTD | 0.5% | 5% |
| $AVGO BROADCOM INC | 2% | 2.8% |
| $MSFT MICROSOFT CORP | 1.1% | 3.5% |
| $GEV GE VERNOVA INC | 0.6% | 3.9% |
| $AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.3% | 1.6% |
| $STX SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.8% | 1.1% |
What stocks do Ray Dalio and Chase Coleman both own?
They share 11 holdings, the largest overlaps being $NVDA, $AMZN, $GOOGL, $LRCX, $AMAT.
How similar are their portfolios?
Their disclosed long books overlap roughly 13% by position set. Ray Dalio runs 986 positions; Chase Coleman runs 46.
Overlap computed from disclosed long equity positions (SEC 13F / N-PORT). Diversified books are capped to their largest positions. Not financial advice.