Portfolio overlap & divergence from the latest 13F filings.
Shared holdings
18
Portfolio overlap
22%
Positions (A · B)
5973 · 984
| Stock | Ken % | Ray % |
|---|---|---|
| $SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 6.8% | 12.7% |
| $IVV ISHARES TR | 0.5% | 7.8% |
| $NVDA NVIDIA CORPORATION | 3.9% | 3.7% |
| $AMZN AMAZON COM INC | 1.7% | 4.1% |
| $GOOGL ALPHABET INC | 1.7% | 2.6% |
| $MU MICRON TECHNOLOGY INC | 1.7% | 2.2% |
| $MSFT MICROSOFT CORP | 1.9% | 1.8% |
| $AVGO BROADCOM INC | 1.1% | 2.5% |
| $META META PLATFORMS INC | 2.2% | 0.7% |
| $AAPL APPLE INC | 2.3% | 0.6% |
| $TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0.9% | 1.6% |
| $AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.9% | 1.2% |
| $GEV GE VERNOVA INC | 0.3% | 1.7% |
| $ORCL ORACLE CORP | 0.5% | 1% |
| $GOOG ALPHABET INC | 0.9% | 0.5% |
| $JNJ JOHNSON & JOHNSON | 0.3% | 0.8% |
| $ASML ASML HLDG NV | 0.5% | 0.5% |
| $C CITIGROUP INC | 0.4% | 0.4% |
What stocks do Ken Griffin and Ray Dalio both own?
They share 18 holdings, the largest overlaps being $SPY, $IVV, $NVDA, $AMZN, $GOOGL.
How similar are their portfolios?
Their disclosed long books overlap roughly 22% by position set. Ken Griffin runs 5973 positions; Ray Dalio runs 984.
Overlap computed from disclosed long equity positions (SEC 13F / N-PORT). Diversified books are capped to their largest positions. Not financial advice.